When Is College Spring Break 2022?
Wondering, “when is spring break 2022?” Find out the spring break dates for each US college and university here!
College spring break is a time for relaxation, no worries, and of course, parties! Millions of American students take a well-needed break from their studies to indulge in a week off during spring break. Wondering, “when is spring break 2022?” We’ll go through everything you need to know about spring break in the US, including answering questions like “when does spring break start this year,” and “when does spring break end.”
What is College Spring Break?
Spring break is a common aspect of college for many American students. It’s a vacation period in early spring for many university and college students. Students use this time to relax and recharge themselves, or to spend time on some hobbies. Others take the time to visit their hometowns, to catch up with friends and family. And others see spring break as an opportunity to take an exotic vacation.
Since most college students are on a budget, they usually find all-inclusive travel deals to enjoy some sunshine and parties for cheap prices. Throughout the pandemic, some destinations have reduced their prices to garner more tourism. This tourism is vital to travel businesses like hotels and to support countries’ economies after the economic downturn.
Spring break traditions vary from school to school and region to region. It has become a tradition in itself of American college life.
When is Spring Break 2022 USA Colleges
Are you wondering, “when does spring break start this year?” No need to scour your school’s website to know your spring break schedule. We’ve listed the dates for you to save you some time. Now, you can know your dates and start planning your break much earlier!.
Here’s a list of US colleges and their corresponding spring break schedules:
Name of the Institute | Spring Break Date 2022 |
Adelphi University, NY | Mar 15-Mar 21 |
Adrian College, MI | Feb 26-Mar 08 |
Albion College, MI | Mar 04-Mar 14 |
Albright College, PA | Mar 14-Mar 18 |
Alfred State College, NY | Mar 12-Mar 20 |
Allegheny College, PA | Mar 21-Mar 25 |
American University, DC | Mar 08-Mar 15 |
Amherst College, MA | Mar 12-Mar 20 |
Anderson University, IN | Mar 07-Mar 11 |
Appalachian State University, NC | Mar 07-Mar 11 |
Arizona State University, AZ | Mar 06-Mar 13 |
Auburn University, AL | Mar 07-Mar 11 |
Austin Peay State University, TN | Mar 06-Mar 12 |
Ball State University, IN | Mar 09-Mar 14 |
Barnard College, NY | Mar 14-Mar 18 |
Baylor University, TX | Mar 05-Mar 13 |
Berkeley College, NY | Mar 21-Mar 25 |
Bethany College, WV | Mar 04-Mar 14 |
Binghamton University, NY | Mar 12-Mar 20 |
Bloomsburg University of Pennsylvania, PA | Mar 14-Mar 20 |
Boston College, MA | Mar 07-Mar 14 |
Boston University, MA | Mar 05-Mar 13 |
Bowdoin College, ME | Mar 11-Mar 28 |
Bowling Green State University, OH | Mar 07-Mar 11 |
Brandeis University, MA | Feb 21-25; April 15-22 |
Bridgewater State University, MA | Mar 07-Mar 11 |
Brookdale Community College, NJ | Mar 13-Mar 19 |
Brown University, RI | Mar 26-Apr 03 |
Bryant University, RI | Mar 14-Mar 20 |
Bryn Mawr College, PA | Mar 04-Mar 14 |
Bucknell University, PA | Mar 11-Mar 21 |
Buffalo State, NY | Mar 28-Apr 02 |
Cabrini College, PA | Feb 26-Mar 06 |
California State Polytechnic University Pomona, CA | Mar 26-Apr 01 |
California State University-Chico, CA | Mar 14-Mar 18 |
California University of Pennsylvania, PA | Mar 05 -Mar 14 |
Calvin College, MI | Feb 28-Mar 04 |
Camden County College, NJ | Mar 14-Mar 20 |
Canisius College, NY | Mar 21-Mar 21 |
Cazenovia College, NY | Mar 07-Mar 14 |
Central Connecticut State University, CT | Mar 14 -Mar 20 |
Central Michigan University, MI | Mar 05 -Mar 13 |
Chestnut Hill College, PA | Mar 07-Mar 11 |
Clarion University of Pennsylvania, PA | Mar 04-Mar 14 |
Clark University, MA | Mar 07-Mar 11 |
Clarkson University, NY | Mar 14-Mar 18 |
Clemson University, SC | Mar 21-Mar 25 |
Cleveland State University, OH | Mar 13-Mar 20 |
Colby College, ME | Mar 18-Mar 26 |
Colgate University, NY | Mar 12-Mar 20 |
College of Charleston, SC | Mar 06-Mar 12 |
College of New Rochelle, NY | Apr 11-Apr 15 |
College of Notre Dame of Maryland, MD | Mar 21-Mar 25 |
College of Saint Elizabeth, NJ | Apr 14-Apr 22 |
College of Saint Rose, NY | Mar 07-Mar 11 |
College of the Holy Cross, MA | Mar 05-Mar 14 |
College of William and Mary, VA | Mar 12-Mar 20 |
Colorado State University, CO | Mar 12-Mar 20 |
Columbia University, NY | Mar 14-Mar 18 |
Cornell University, NY | Apr 02-Apr 11 |
Curry College, MA | Mar 12-Mar 19 |
Dartmouth College, NH | Mar 13-Mar 20 |
Davidson College, NC | Mar 14-Mar 18 |
Dean College, MA | Mar 05-Mar 13 |
Delaware Valley College, PA | Mar 07-Mar 11 |
DePaul University, IL | Mar 21-Mar 25 |
DePauw University, IN | Mar 26-Apr 03 |
Dickinson College, PA | Mar 14 -Mar 18 |
Drake University, IA | Mar 14 -Mar 18 |
Drexel University, PA | Mar 20-Mar 28 |
Duke University, NC | Mar 04-Mar 14 |
Duquesne University, PA | Mar 11-Mar 20 |
East Carolina University, NC | Mar 06 -Mar 13 |
East Stroudsburg University of Pennsylvania, PA | Mar 07-Mar 13 |
East Tennessee State University, TN | Mar 14-Mar 20 |
Eastern Connecticut State University, CT | Mar 14-Mar 20 |
Eastern Illinois University, IL | Mar 14-Mar 18 |
Eastern Kentucky University, KY | Mar 14-Mar 18 |
Eastern Washington University, WA | Mar 14-Mar 18 |
Eastern Michigan University, MI | Feb 28-Mar 06 |
Edinboro University of Pennsylvania, PA | Mar 04-Mar 14 |
Elizabethtown College, PA | Feb 28-Mar 04 |
Elon College, NC | Mar 11-Mar 21 |
Emerson College, MA | Mar 07-Mar 11 |
Emory University, GA | Mar 07-Mar 11 |
Fairfield University, CT | Mar 12-Mar 20 |
Fairleigh Dickinson, NJ | Mar 14-Mar 18 |
Fairleigh Dickinson University Teaneck Hackensack, NJ | Mar 14-Mar 18 |
Fairmont State College, WV | Feb 28-Mar 04 |
Ferris State University, MI | Mar 05-Mar 14 |
Ferrum College, VA | Mar 02-Mar 06 |
Fitchburg State College, MA | Mar 04-Mar 13 |
Florida International University University Park, FL | Feb 28-Mar 05 |
Florida State University, FL | Mar 14-Mar 18 |
Fordham University Rose Hill, NY | Mar 14-Mar 18 |
Fort Hays State University, KS | Mar 14-Mar 18 |
Fort Lewis College, CO | Mar 21-Mar 25 |
Framingham State College, MA | Mar 11-Mar 21 |
Franklin and Marshall College, PA | Mar 11-Mar 21 |
Franklin Pierce University, NH | Mar 14-Mar 18 |
Frostburg State University, MD | Mar 19-Mar 27 |
Gallaudet University, DC | Mar 14-Mar 18 |
Georgetown University, DC | Mar 05-Mar 13 |
Georgia Institute of Technology, GA | Mar 21-Mar 25 |
Georgia Southern University, GA | Mar 14-Mar 19 |
Georgia State University, GA | Mar 14-Mar 20 |
Germanna CC, VA | Mar 14 -Mar 20 |
Gettysburg College, PA | Mar 04-Mar 14 |
Gordon College, MA | Mar 05-Mar 13 |
Goucher College, MD | Mar 19-Mar 27 |
Grand Valley State University, MI | Mar 06-Mar 13 |
Hamilton College, NY | Mar 11-Mar 28 |
Hampshire College, MA | Mar 12-Mar 20 |
Hampton University, VA | Feb 26-Mar 07 |
Harper College, IL | Mar 21-Mar 27 |
Hartwick College, NY | Mar 18-Mar 26 |
Harvard University, MA | Mar 12-Mar 20 |
High Point University, NC | Feb 28-Mar 04 |
Hofstra University, NY | Mar 20-Mar 26 |
Hollins University, VA | Mar 21-Mar 26 |
Howard University, DC | Mar 05-Mar 13 |
Illinois State University, IL | Mar 05-Mar 13 |
Indiana State University, IN | Mar 07-Mar 11 |
Indiana University Bloomington, IN | Mar 12-Mar 21 |
Indiana University Northwest, IN | Mar 13-Mar 20 |
Indiana University of Pennsylvania, PA | Mar 14-Mar 18 |
Indiana University South Bend, IN | Mar 12-Mar 21 |
Indiana University Southeast, IN | Mar 14-Mar 21 |
Iowa State University, IA | Mar 14-Mar 18 |
Ithaca College, NY | Mar 12-Mar 20 |
James Madison University, VA | Mar 14-Mar 18 |
John Carroll University, OH | Mar 05-Mar 14 |
Johnson and Wales University, RI | Mar 07-Mar 11 |
Juniata College, PA | Mar 12-Mar 20 |
Kansas State University, KS | Mar 12-Mar 19 |
Kean University, NJ | Mar 07-Mar 13 |
Keene State College, NH | Mar 11-Mar 21 |
Kennesaw State University, GA | Mar 05-Mar 12 |
Kent State University, OH | Mar 28-Apr 03 |
Kenyon College, OH | Mar 05-Mar 21 |
Kings College, PA | Mar 04-Mar 11 |
Kutztown University of Pennsylvania, PA | Mar 13-Mar 20 |
La Salle University, PA | Mar 14-Mar 18 |
Lansing CC, MI | Mar 07-Mar 13 |
Lebanon Valley College, PA | Mar 04-Mar 14 |
Lehigh University, PA | Mar 14-Mar 18 |
LeMoyne College, NY | Mar 14-Mar 18 |
Lewis University, IL | Mar 07-Mar 12 |
Liberty University, VA | Mar 14-Mar 18 |
Louisiana State University Baton Rouge, LA | Mar 12-Mar 19 |
Loyola University Chicago, IL | Mar 07-Mar 12 |
Lycoming College, PA | Mar 14-Mar 18 |
Manhattan College, NY | Mar 14-Mar 18 |
Marist College, NY | Mar 12-Mar 20 |
Marquette University, WI | Mar 13-Mar 19 |
Marshall University, WV | Mar 14-Mar 18 |
Mary Baldwin University, VA | Mar 07-Mar 11 |
Marymount University, VA | Mar 07-Mar 11 |
Marywood University, PA | Mar 05-Mar 14 |
Massachusetts Institute of Technology, MA | Mar 21-Mar 25 |
Mc Daniel College, MD | Mar 11-Mar 21 |
McGill University, QC | Feb 28-Mar 04 |
Medaille College, NY | Mar 07-Mar 11 |
Mercy College, NY | Mar 13-Mar 20 |
Mercyhurst College, PA | Mar 07-Mar 13 |
Meredith College, NC | Mar 14-Mar 20 |
Merrimack College, MA | Mar 12-Mar 19 |
Miami University-Oxford, OH | Mar 21-Mar 27 |
Michigan State University, MI | Mar 07-Mar 11 |
Middle Tennessee State University, TN | Mar 07-Mar 12 |
Middlebury College, VT | Mar 18-Mar 28 |
Middlesex Community College, CT | Mar 14-Mar 20 |
Millersville University of Pennsylvania, PA | Mar 07-Mar 14 |
Minnesota State University Mankato, MN | Mar 04-Mar 14 |
Minnesota State University Moorhead, MN | Mar 14-Mar 18 |
Mississippi State University, MS | Mar 12-Mar 19 |
Missouri State University, MO | Mar 14-Mar 18 |
Mitchell College, CT | Mar 07-Mar 11 |
Monmouth College, IL | Mar 07-Mar 14 |
Monmouth University, NJ | Mar 12-Mar 18 |
Montclair State University, NJ | Mar 07-Mar 13 |
Montgomery College Germantown CC, MD | Mar 08-Mar 12 |
Montgomery College Rockville CC, MD | Mar 14-Mar 20 |
Moravian College, PA | Feb 27-Mar 06 |
Morehead State University, KY | Mar 14-Mar 18 |
Morrisville State College, NY | Mar 14-Mar 18 |
Mount Holyoke College, MA | Mar 12-Mar 20 |
Mount Saint Mary's College, MD | Feb 26-Mar 06 |
Muhlenberg College, PA | Mar 12-Mar 21 |
New England College, NH | Mar 21-Mar 27 |
New Jersey City University, NJ | Mar 07-Mar 13 |
New Jersey Institute of Technology, NJ | Mar 14-Mar 19 |
New York University, NY | Mar 14-Mar 20 |
Niagara University, NY | Mar 19-Mar 26 |
North Carolina State University, NC | Mar 14-Mar 18 |
North Dakota State University, ND | Mar 14-Mar 18 |
Northeastern University, MA | Mar 14-Mar 21 |
Northern Illinois University, IL | Mar 13-Mar 20 |
Northwest Missouri State University, MO | Mar 07-Mar 11 |
Northwestern University, IL | Mar 20-Mar 28 |
Northwood University, MI | Mar 07-Mar 11 |
Norwich University, VT | Mar 05-Mar 13 |
Oakland University, MI | Feb 26-Mar 05 |
Ohio University, OH | Mar 06-Mar 12 |
Oklahoma State University Stillwater, OK | Mar 14-Mar 18 |
Old Dominion University, VA | Mar 07-Mar 12 |
Oswego State University, NY | Mar 14-Mar 18 |
Patric Henry Community College, VA | Mar 07-Mar 11 |
Penn State University Altoona, PA | Mar 06-Mar 12 |
Penn State University University Park, PA | Mar 07-Mar 11 |
Pine Manor College, MA | Mar 13-Mar 20 |
Pittsburg State University, KS | Mar 19-Mar 26 |
Plattsburgh State University of NY, NY | Mar 11-Mar 21 |
Plymouth State University, NH | Mar 04-Mar 13 |
Potsdam State University of NY, NY | Mar 04-Mar 14 |
Prince George's Community College, MD | Mar 14-Mar 20 |
Princeton University, NJ | Mar 05-Mar 14 |
Providence College, RI | Mar 05-Mar 13 |
Purdue University, IN | Mar 14-Mar 19 |
Quinnipiac University, CT | Mar 14-Mar 19 |
Radford University, VA | Mar 06-Mar 14 |
Ramapo College of New Jersey, NJ | Mar 12-Mar 19 |
Randolph College, VA | Mar 25-Apr 04 |
Randolph Macon College, VA | Mar 25-Apr 04 |
Rensselaer Polytechnic Institute, NY | Mar 07-Mar 11 |
Rhode Island College, RI | Mar 07-Mar 14 |
Rochester Institute of Technology, NY | Mar 06-Mar 13 |
Rock Valley College, IL | Mar 06-Mar 13 |
Roger Williams University, RI | Mar 14-Mar 18 |
Rollins College, FL | Mar 14-Mar 20 |
Roosevelt University, IL | Mar 07-Mar 13 |
Rowan University, NJ | Mar 14-Mar 19 |
Russell Sage College, NY | Mar 07-Mar 11 |
Rutgers University Camden, NJ | Mar 12-Mar 20 |
Rutgers University New Brunswick, NJ | Mar 12-Mar 20 |
Saginaw Valley State University, MI | Mar 07-Mar 13 |
Saint Anselm College, NH | Mar 11-Mar 21 |
Saint Francis College, PA | Apr 12-Apr 18 |
Saint Louis University, MO | Mar 14-Mar 18 |
Saint Michael's College, VT | Mar 14-Mar 18 |
Salem State University, MA | Mar 12-Mar 18 |
Salisbury University, MD | Mar 19-Mar 26 |
Sam Houston State University, TX | Mar 14-Mar 18 |
San Diego State University, CA | Mar 28-Apr 01 |
San Jose State University, CA | Mar 28-Apr 01 |
Sarah Lawrence College, NY | Mar 12-Mar 20 |
Seton Hall School of Law, NJ |
Apr 14-Apr 18 |
Seton Hall University, NJ | Apr 14-Apr 18 |
Shepherd University, WV | Mar 13-Mar 20 |
Shippensburg University of Pennsylvania, PA | Mar 04-Mar 14 |
Siena College, NY | Mar 21-Mar 25 |
Siena Heights University, MI | Mar 07-Mar 13 |
Simmons College, MA | Mar 07-Mar 11 |
Slippery Rock University of Pennsylvania, PA | Mar 13-Mar 20 |
Smith College, MA | Mar 12-Mar 20 |
South Dakota State University, SD | Mar 28-Apr 01 |
Southeast Missouri State University, MO | Mar 14-Mar 18 |
Southern Connecticut State University, CT | Mar 14-Mar 20 |
Southern Illinois University at Carbondale, IL | Mar 05-Mar 13 |
Southern Illinois University Edwardsville, IL | Mar 05-Mar 13 |
Southern Methodist University, TX | Mar 14-Mar 18 |
Springfield College, MA | Mar 14-Mar 20 |
St Ambrose University, IA | Mar 21-Mar 25 |
St Bonaventure University, NY | Apr 14-Apr 18 |
St Cloud State University, MN | Mar 07-Mar 11 |
St Francis College, NY | Mar 14-Mar 21 |
Saint Joseph's University, PA | Mar 14-Mar 21 |
St Lawrence University, NY | Mar 11-Mar 20 |
Stanford University, CA | Mar 14-Mar 18 |
State University of NY at Farmingdale, NY | Mar 12-Mar 19 |
State University of NY at New Paltz, NY | Mar 12-Mar 19 |
State University of NY College at Brockport, NY | Mar 12-Mar 19 |
State University of NY College at Fredonia, NY | Mar 14-Mar 18 |
State University of NY college at Oneonta, NY | Mar 02-Mar 19 |
State University of West Georgia, GA | Mar 21-Mar 25 |
Stevens Institute of Technology, NJ | Mar 13-Mar 20 |
Stonehill College, MA | Mar 05-Mar 12 |
Stony Brook University, NY | Mar 14-Mar 20 |
Suffolk University, MA | Mar 14-Mar 18 |
SUNY Cobleskill, NY | Mar 12-Mar 19 |
SUNY College of Technology Canton, NY | Mar 12-Mar 19 |
SUNY Cortland, NY | Mar 14-Mar 18 |
Sweet Briar College, VA | Mar 05-Mar 13 |
Temple University Ambler, PA | Feb 28-Mar 06 |
Temple University Main Campus, PA | Feb 28-Mar 06 |
Texas A and M University, TX | Mar 14-Mar 18 |
Texas Christian University, TX | Mar 04-Mar 14 |
Texas Tech University, TX | Mar 12-Mar 20 |
The Catholic University of America, DC | Mar 07-Mar 14 |
The City College of New York, NY | Apr 15-Apr 22 |
The College of New Jersey, NJ | Mar 14-Mar 18 |
The George Washington University, DC | Mar 14-Mar 19 |
The Ohio State University, OH | Mar 14-Mar 18 |
The Richard Stockton College of New Jersey, NJ | Mar 12-Mar 19 |
The University of Akron, OH | Mar 21-Mar 27 |
The University of Arizona, AZ | Mar 05-Mar 13 |
The University of Iowa, IA | Mar 13-Mar 20 |
The University of Memphis, TN | Mar 07-Mar 13 |
The University of Tampa, FL | Mar 06-Mar 13 |
The University of Texas at Arlington, TX | Mar 14-Mar 20 |
The University of Texas at Austin, TX | Mar 14-Mar 19 |
Thomas Edison State College, NJ | Mar 14-Mar 19 |
Tiffin University, OH | Feb 25-Mar 04 |
Towson University, MD | Mar 20-Mar 27 |
Trinity College, CT | Mar 19-Mar 27 |
Tulane University, LA | Mar 27-Apr 03 |
Union College, NY | Mar 19-Mar 26 |
Union County College, NJ | Mar 14-Mar 20 |
United States Military Academy, NY | Mar 04-Mar 13 |
United States Naval Academy, MD | Mar 11-Mar 22 |
University at Albany, NY | Mar 12-Mar 19 |
University at Buffalo, NY | Mar 21-Mar 26 |
University of Alabama, AL | Mar 11 -Mar 18 |
University of Alabama at Birmingham, AL | Mar 14-Mar 20 |
University of Arkansas, AR | Mar 21-Mar 25 |
University of Bridgeport, CT | Apr 25-May 8 |
University of Calif Irvine, CA | Mar 21-Mar 25 |
University of Calif Santa Barbara, CA | Mar 18-Mar 28 |
University of Calif Santa Cruz, CA | Mar 18-Mar 28 |
University of California Berkeley, CA | Mar 21-Mar 25 |
University of California Los Angeles, CA | Mar 21-Mar 25 |
University of Central Florida, FL | Mar 06-Mar 13 |
University of Central Missouri, MO | Mar 07-Mar 14 |
University of Charleston, WV | Feb 28-Mar 04 |
University of Chicago, IL | Mar 12-Mar 21 |
University of Cincinnati, OH | Mar 14-Mar 20 |
University of Colorado at Boulder, CO | Mar 21-Mar 25 |
University of Connecticut Hartford, CT | Mar 13-Mar 19 |
University of Connecticut Storrs, CT | Mar 13-Mar 19 |
University of Dayton, OH | Mar 11-Mar 21 |
University of Delaware, DE | Mar 25-Apr 04 |
University of Denver, CO | Mar 20-Mar 26 |
University of Evansville, IN | Mar 05-Mar 13 |
University of Florida, FL | Mar 05-Mar 12 |
University of Georgia, GA | Mar 07-Mar 11 |
University of Hartford, CT | Mar 12-Mar 21 |
University of Houston Main Campus, TX | Mar 14-Mar 19 |
University of Illinois at Chicago, IL | Mar 21-Mar 25 |
University of Illinois at Urbana Champaign, IL | Mar 12-Mar 20 |
University of Indianapolis, IN | Mar 14-Mar 20 |
University of Kansas, KS | Mar 13-Mar 17 |
University of Kentucky, KY | Mar 14-Mar 19 |
University of Louisville, KY | Mar 14-Mar 20 |
University of Loyola, MD | Mar 07-Mar 13 |
University of Maine, ME | Mar 14-Mar 21 |
University of Mary Washington, VA | Feb 25-Mar 07 |
University of Maryland Baltimore County, MD | Mar 20-Mar 27 |
University of Maryland College Park, MD | Mar 20-Mar 27 |
University of Massachusetts Amherst, MA | Mar 13-Mar 21 |
University of Massachusetts Dartmouth, MA | Mar 05-Mar 14 |
University of Massachusetts Lowell, MA | Mar 06-Mar 14 |
University of Miami, FL | Feb 26-Mar 05 |
University of Michigan Ann Arbor, MI | Feb 26-Mar 07 |
University of Michigan Dearborn, MI | Feb 26-Mar 07 |
University of Michigan Flint, MI | Feb 28-Mar 06 |
University of Minnesota Duluth, MN | Mar 07-Mar 11 |
University of Minnesota Twin Cities, MN | Mar 07-Mar 11 |
University of Mississippi, MS | Mar 12-Mar 20 |
University of Nebraska at Omaha, NE | Mar 13-Mar 20 |
University of Nebraska Lincoln, NE | Mar 13-Mar 20 |
University of New Hampshire, NH | Mar 14-Mar 18 |
University of New Haven, CT | Mar 13-Mar 20 |
University of New Orleans, LA | Feb 26-Mar 05 |
University of North Carolina at Asheville, NC | Apr 11-Apr 18 |
University of North Carolina at Chapel Hill, NC | Mar 11-Mar 21 |
University of North Carolina at Greensboro, NC | Mar 05-Mar 14 |
University of North Carolina at Wilmington, NC | Mar 05-Mar 13 |
University of North Carolina Charlotte, NC | Mar 11-Mar 21 |
University of Northern Colorado, CO | Mar 12-Mar 20 |
University of Northern Iowa, IA | Mar 14-Mar 18 |
University of Notre Dame, IN | Mar 05-Mar 13 |
University of Oklahoma, OK | Mar 12-Mar 20 |
University of Oregon, OR | Mar 20-Mar 28 |
University of Pennsylvania, PA | Mar 05-Mar 13 |
University of Pikeville, KY | Mar 07-Mar 11 |
University of Pittsburgh, PA | Mar 06-Mar 13 |
University of Rhode Island, RI | Mar 14-Mar 20 |
University of Rochester, NY | Mar 05-Mar 13 |
University of Scranton, PA | Mar 12-Mar 21 |
University of South Carolina, SC | Mar 06-Mar 13 |
University of South Florida Tampa, FL | Mar 14-Mar 20 |
University of Southern California, CA | Mar 13-Mar 20 |
University of Southern Indiana, IN | Mar 07-Mar 11 |
University of Tennessee at Chattanooga, TN | Mar 14-Mar 20 |
University of Tennessee Knoxville, TN | Mar 14-Mar 18 |
University of Virginia, VA | Mar 05-Mar 13 |
University of Wisconsin Eau Claire, WI | Mar 21-Mar 25 |
University of Wisconsin Green Bay, WI | Mar 14-Mar 21 |
University of Wisconsin La Crosse, WI | Mar 11-Mar 21 |
University of Wisconsin Madison, WI | Mar 12-Mar 20 |
University of Wisconsin Oshkosh, WI | Mar 20-Mar 27 |
University of Wisconsin Stout, WI | Mar 12-Mar 20 |
University of Wisconsin Whitewater, WI | Mar 19-Mar 27 |
University of Wyoming, WY | Mar 14-Mar 20 |
Upper Iowa University, IA | Mar 04-Mar 13 |
Utica College, NY | Mar 14-Mar 18 |
Virginia State University, VA | Mar 06-Mar 13 |
Virginia Wesleyan College, VA | Mar 14-Mar 18 |
Wagner College, NY | Mar 21-Mar 27 |
Washington and Jefferson College, PA | Mar 18-Mar 28 |
Washington and Lee University, VA | Feb 21-Feb 25 |
Washington College, MD | Mar 14-Mar 21 |
Washington University, MO | Mar 13-Mar 19 |
Wellesley College, MA | Mar 17-Mar 25 |
Wesleyan University, CT | Mar 05-Mar 20 |
Major Events That Can Impact Your Spring Break in 2022
We learned through the COVID-19 pandemic that not everything goes according to plan. That rings true even for vacation plans. Here are some events to look out for that might impact your 2022 spring break:
-
Lockdown Measures
Some countries have more stringent COVID-19 measures than others. While one country might have removed dine-in restrictions and capacity limits for entertainment venues, another country may have more strict rules surrounding outings. The thing is though, the country with relaxed measures could change their policies in an instant, and impose lockdown measures. Even if you can still enter the country, you might not enjoy the vacation as much for your spring break.
-
Changes in Destination Entry Requirements
Most countries have entry requirements amidst the COVID-19 pandemic. Some countries might impose a quarantine of two weeks upon arrival for unvaccinated travelers and seven days for vaccinated travelers, while other countries might have no entry or quarantine requirements at all for fully vaccinated travelers. Each country is different, so you should check individual tourism websites for each travel destination before you book.
Let’s say you book a trip for seven days, but your destination requires you to be quarantined for three of those days until you show a negative COVID test. You might rethink your vacation plans if you have to spend half of it in your hotel. Or, let’s say you’re from a destination’s red zone country list. They might not even let you in unless your reason for travel is essential.
-
Natural Disaster
Of course, natural disasters are out of our control. However, hurricane season is pretty regular in certain destinations down south. If you know that spring break aligns with hurricane season for a particular destination, perhaps consider a different location
Conclusion
Spring break will come faster than you think! Make sure you take some time to unwind, and research any destinations thoroughly before you make travel plans.