When Is College Spring Break 2021?
College spring break is one of favorite times for students in America. In this article find the entire list of colleges along with their spring break dates for 2021.
Updated by Shreya Gupta on 22nd October 2020
College spring break thrills everyone and the only thing that beats your syllabus week. A lot of you would rummage through your college website to see the date of your spring break. It is one of America’s favorite times for students. Without further due let’s see the list of colleges we have accumulated for you along with your spring dates!
What is College Spring Break?
Spring Break is a common attribute of college life for many American students. It’s a vacation period in early spring at many universities and schools. Many students consider it to be the highlights of their collegiate experience. Students use this time to relax and recharge themselves while others use the opportunity to travel to exotic locations. spring break traditions sometimes vary from school to school and region to region. It has become a tradition in itself of American college life.
List of Colleges Spring Break 2021
No need to scour your school’s website to know your spring break dates. We have accumulated the dates for you so you can get to know about your spring break dates faster. Now you can know your dates and start planning your break much earlier!.
Let’s look at the list of colleges with their spring break 2021:
Name of the Institute | Spring Break Date 2021 |
Adelphi University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Adrian College, MI | Feb 27 -Mar 06 |
Albion College, MI | Feb 27 -Mar 06 |
Albright College, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Alfred State College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Allegheny College, PA | Mar 20 -Mar 27 |
American University, DC | Mar 06 -Mar 13 |
Amherst College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
Anderson University, IN | Mar 13 -Mar 20 |
Appalachian State University, NC | Mar 06 -Mar 13 |
Arizona State University, AZ | Mar 06 -Mar 13 |
Auburn University, AL | Mar 06 -Mar 13 |
Austin Peay State University, TN | Mar 06 -Mar 13 |
Ball State University, IN | Mar 06 -Mar 13 |
Barnard College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Baylor University, TX | Mar 06 -Mar 13 |
Berkeley College, NY | Feb 20 -Feb 27 |
Bethany College, WV | Mar 06 -Mar 13 |
Binghamton University, NY | Mar 27 -Apr 03 |
Bloomsburg University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Boston College, MA | Feb 27 -Mar 06 |
Boston University, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Bowdoin College, ME | Mar 13 -Mar 20 |
Bowling Green State University, OH | Mar 20 -Mar 27 |
Brandeis University, MA | Mar 27 -Apr 03 |
Bridgewater State University, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Brookdale Community College, NJ | Mar 13 - Mar 20 |
Brown University, RI | Mar 27 -Apr 03 |
Bryant University, RI | Mar 06 -Mar 13 |
Bryn Mawr College, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Bucknell University, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Buffalo State, NY | Mar 20 -Mar 27 |
Cabrini College, PA | Feb 27 -Mar 06 |
California State Polytechnic University Pomona, CA | Mar 20 -Mar 27 |
California State University-Chico, CA | Mar 27 -Apr 03 |
California University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Calvin College, MI | Mar 20 -Mar 27 |
Camden County College, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Canisius College, NY | Apr 03 -Apr 10 |
Cazenovia College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Central Connecticut State University, CT | Mar 13 -Mar 20 |
Central Michigan University, MI | Mar 06 -Mar 13 |
Chestnut Hill College, PA | Feb 27 -Mar 06 |
Christopher Newport University, VA | Feb 27 -Mar 06 |
Clarion University of Pennsylvania, PA | Feb 27 -Mar 06 |
Clark University, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Clarkson University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Clemson University, SC | Mar 13 -Mar 20 |
Cleveland State University, OH | Mar 06 -Mar 13 |
Colby College, ME | Mar 20 -Mar 27 |
Colgate University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
College of Charleston, SC | Mar 06 -Mar 13 |
College of New Rochelle, NY | Feb 27 - Mar 06 |
College of Notre Dame of Maryland, MD | Mar 13 -Mar 20 |
College of Saint Elizabeth, NJ | Mar 06 -Mar 13 |
College of Saint Rose, NY | Feb 27 -Mar 06 |
College of the Holy Cross, MA | Mar 06 -Mar 13 |
College of William and Mary, VA | Mar 13 -Mar 20 |
Colorado State University, CO | Mar 13 -Mar 20 |
Columbia University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Cornell University, NY | Apr 03 -Apr 10 |
Curry College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
Dartmouth College, NH | Mar 13 -Mar 20 |
Davidson College, NC | Feb 27 -Mar 06 |
Dean College, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Delaware Valley College, PA | Mar 06 -Mar 13 |
DePaul University, IL | Mar 20 -Mar 27 |
DePauw University, IN | Mar 20 -Mar 27 |
Dickinson College, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Drake University, IA | Mar 13 -Mar 20 |
Drexel University, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Duke University, NC | Mar 06 -Mar 13 |
Duquesne University, PA | Feb 27 -Mar 06 |
East Carolina University, NC | Mar 06 -Mar 13 |
East Stroudsburg University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
East Tennessee State University, TN | Mar 13 -Mar 20 |
Eastern Connecticut State University, CT | Mar 13 -Mar 20 |
Eastern Illinois University, IL | Mar 13 -Mar 20 |
Eastern Kentucky University, KY | Mar 06 -Mar 13 |
Eastern Washington University, WA | Mar 13 -Mar 20 |
Eastern Michigan University, MI | Feb 27 -Mar 06 |
Edinboro University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Elizabethtown College, PA | Feb 27 -Mar 06 |
Elon College, NC | Mar 13 -Mar 20 |
Emerson College, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Emory University, GA | Mar 06 -Mar 13 |
Fairfield University, CT | Mar 06 -Mar 13 |
Fairleigh Dickinson, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Fairleigh Dickinson University Teaneck Hackensack, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Fairmont State College, WV | Mar 06 -Mar 13 |
Ferris State University, MI | Mar 06 -Mar 13 |
Ferrum College, VA | Feb 27 -Mar 06 |
Fitchburg State College, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Florida International University University Park, FL | Feb 27 -Mar 06 |
Florida State University, FL | Mar 13 -Mar 20 |
Fordham University Rose Hill, NY | Mar 27 -Apr 03 |
Fort Hays State University, KS | Mar 20 -Mar 27 |
Fort Lewis College, CO | Mar 13 -Mar 20 |
Framingham State College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
Franklin and Marshall College, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Franklin Pierce University, NH | Mar 20 -Mar 27 |
Frostburg State University, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Gallaudet University, DC | Mar 13 -Mar 20 |
Georgetown University, DC | Feb 27 -Mar 06 |
Georgia Institute of Technology, GA | Mar 13 -Mar 20 |
Georgia Southern University, GA | Mar 13 -Mar 20 |
Georgia State University, GA | Mar 13 -Mar 20 |
Germanna CC, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Gettysburg College, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Gordon College, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Goucher College, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Grand Valley State University, MI | Mar 06 -Mar 13 |
Hamilton College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Hampshire College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
Hampton University, VA | Feb 27 -Mar 06 |
Harper College, IL | Mar 20 -Mar 27 |
Hartwick College, NY | Mar 27 -Apr 03 |
Harvard University, MA | Mar 13 -Mar 20 |
High Point University, NC | Mar 06 -Mar 13 |
Hofstra University, NY | Mar 20 -Mar 27 |
Hollins University, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Howard University, DC | Mar 13 -Mar 20 |
Illinois State University, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Indiana State University, IN | Mar 06 -Mar 13 |
Indiana University Bloomington, IN | Mar 13 -Mar 20 |
Indiana University Northwest, IN | Mar 13 -Mar 20 |
Indiana University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Indiana University South Bend, IN | Mar 13 -Mar 20 |
Indiana University Southeast, IN | Mar 13 -Mar 20 |
Iowa State University, IA | Mar 13 -Mar 20 |
Ithaca College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
James Madison University, VA | Mar 06 -Mar 13 |
John Carroll University, OH | Mar 06 -Mar 13 |
Johnson and Wales University, RI | Mar 06 -Mar 13 |
Juniata College, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Kansas State University, KS | Mar 13 -Mar 20 |
Kean University, NJ | Mar 06 -Mar 13 |
Keene State College, NH | Mar 13 -Mar 20 |
Kennesaw State University, GA | Mar 06 -Mar 13 |
Kent State University, OH | Mar 20 -Mar 27 |
Kenyon College, OH | Mar 06 -Mar 13 |
Kings College, PA | Mar 27 -Apr 03 |
Kutztown University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
La Salle University, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Lansing CC, MI | Mar 06 -Mar 13 |
Lebanon Valley College, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Lehigh University, PA | Mar 13 -Mar 20 |
LeMoyne College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Lewis University, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Liberty University, VA | Mar 13 -Mar 20 |
Louisiana State University Baton Rouge, LA | Mar 20 -Mar 27 |
Loyola University Chicago, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Lycoming College, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Manhattan College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Marist College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Marquette University, WI | Mar 13 -Mar 20 |
Marshall University, WV | Mar 13 -Mar 20 |
Mary Baldwin University, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Marymount University, VA | Feb 27 -Mar 06 |
Marywood University, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Massachusetts Institute of Technology, MA | Mar 20 -Mar 27 |
Mc Daniel College, MD | Mar 13 -Mar 20 |
McGill University, QC | Feb 27 -Mar 06 |
Medaille College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Mercy College, NY | Mar 20 -Mar 27 |
Mercyhurst College, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Meredith College, NC | Mar 13 -Mar 20 |
Merrimack College, MA | Mar 27 -Apr 03 |
Miami University-Oxford, OH | Mar 20 -Mar 27 |
Michigan State University, MI | Mar 06 -Mar 13 |
Middle Tennessee State University, TN | Mar 06 -Mar 13 |
Middlebury College, VT | Mar 13 -Mar 20 |
Middlesex Community College, CT | Mar 13 -Mar 20 |
Millersville University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Minnesota State University Mankato, MN | Mar 06 -Mar 13 |
Minnesota State University Moorhead, MN | Mar 13 -Mar 20 |
Mississippi State University, MS | Mar 13 -Mar 20 |
Missouri State University, MO | Mar 13 -Mar 20 |
Mitchell College, CT | Feb 27 -Mar 06 |
Monmouth College, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Monmouth University, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Montclair State University, NJ | Mar 06 -Mar 13 |
Montgomery College Germantown CC, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Montgomery College Rockville CC, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Moravian College, PA | Feb 27 -Mar 06 |
Morehead State University, KY | Mar 13 -Mar 20 |
Morrisville State College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Mount Holyoke College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
Mount Saint Mary's College, MD | Mar 06 -Mar 13 |
Muhlenberg College, PA | Mar 06 -Mar 13 |
New England College, NH | Feb 27 -Mar 06 |
New Jersey City University, NJ | Mar 06 -Mar 13 |
New Jersey Institute of Technology, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
New York University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Niagara University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
North Carolina State University, NC | Mar 13 -Mar 20 |
North Dakota State University, ND | Mar 06 -Mar 13 |
Northeastern University, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Northern Illinois University, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Northwest Missouri State University, MO | Mar 06 -Mar 13 |
Northwestern University, IL | Mar 20 -Mar 27 |
Northwood University, MI | Mar 06 -Mar 13 |
Norwich University, VT | Mar 06 -Mar 13 |
Oakland University, MI | Feb 20 -Feb 27 |
Ohio University, OH | Mar 06 -Mar 13 |
Oklahoma State University Stillwater, OK | Mar 13 -Mar 20 |
Old Dominion University, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Oswego State University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Patric Henry Community College, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Penn State University Altoona, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Penn State University University Park, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Pine Manor College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
Pittsburg State University, KS | Mar 20 -Mar 27 |
Plattsburgh State University of NY, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Plymouth State University, NH | Mar 06 -Mar 13 |
Potsdam State University of NY, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Prince George's Community College, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Princeton University, NJ | Mar 06 -Mar 13 |
Providence College, RI | Mar 06 -Mar 13 |
Purdue University, IN | Mar 13 -Mar 20 |
Quinnipiac University, CT | Mar 06 -Mar 13 |
Radford University, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Ramapo College of New Jersey, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Randolph College, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Randolph Macon College, VA | Mar 27 -Apr 03 |
Rensselaer Polytechnic Institute, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Rhode Island College, RI | Mar 06 -Mar 13 |
Rochester Institute of Technology, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Rock Valley College, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Roger Williams University, RI | Mar 06 -Mar 13 |
Rollins College, FL | Mar 13 -Mar 20 |
Roosevelt University, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Rowan University, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Russell Sage College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Rutgers University Camden, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Rutgers University New Brunswick, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Saginaw Valley State University, MI | Mar 06 -Mar 13 |
Saint Anselm College, NH | Mar 06 -Mar 13 |
Saint Francis College, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Saint Louis University, MO | Mar 13 -Mar 20 |
Saint Michaels College, VT | Mar 13 -Mar 20 |
Salem State University, MA | Mar 13 -Mar 20 |
Salisbury University, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Sam Houston State University, TX | Mar 13 -Mar 20 |
San Diego State University, CA | Mar 27 -Apr 03 |
San Jose State University, CA | Mar 27 -Apr 03 |
Sarah Lawrence College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Seton Hall School of Law, NJ | Mar 06 -Mar 13 |
Seton Hall University, NJ | Mar 06 -Mar 13 |
Shepherd University, WV | Mar 13 -Mar 20 |
Shippensburg University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Siena College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Siena Heights University, MI | Feb 27 -Mar 06 |
Simmons College, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Slippery Rock University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
Smith College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
South Dakota State University, SD | Mar 06 -Mar 13 |
Southeast Missouri State University, MO | Mar 13 -Mar 20 |
Southern Connecticut State University, CT | Mar 13 -Mar 20 |
Southern Illinois University at Carbondale, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Southern Illinois University Edwardsville, IL | Mar 06 -Mar 13 |
Southern Methodist University, TX | Mar 06 -Mar 13 |
Springfield College, MA | Mar 13 -Mar 20 |
St Ambrose University, IA | Mar 13 -Mar 20 |
St Bonaventure University, NY | Feb 27 -Mar 06 |
St Cloud State University, MN | Mar 06 -Mar 13 |
St Francis College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
St Joes University, PA | Mar 06 -Mar 13 |
St Lawrence University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Stanford University, CA | Mar 13 -Mar 20 |
State University of NY at Farmingdale, NY | Mar 13 -Mar 20 |
State University of NY at New Paltz, NY | Mar 13 -Mar 20 |
State University of NY College at Brockport, NY | Mar 13 -Mar 20 |
State University of NY College at Fredonia, NY | Mar 13 -Mar 20 |
State University of NY college at Oneonta, NY | Mar 06 -Mar 13 |
State University of West Georgia, GA | Mar 13 -Mar 20 |
Stevens Institute of Technology, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Stonehill College, MA | Mar 06 -Mar 13 |
Stony Brook University, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Suffolk University, MA | Mar 13 -Mar 20 |
SUNY Cobleskill, NY | Mar 13 -Mar 20 |
SUNY College of Technology Canton, NY | Mar 06 -Mar 13 |
SUNY Cortland, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Sweet Briar College, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Temple University Ambler, PA | Feb 27 -Mar 06 |
Temple University Main Campus, PA | Feb 27 -Mar 06 |
Texas A and M University, TX | Mar 13 -Mar 20 |
Texas Christian University, TX | Mar 06 -Mar 13 |
Texas Tech University, TX | Mar 13 -Mar 20 |
The Catholic University of America, DC | Mar 06 -Mar 13 |
The City College of New York, NY | Mar 13 -Mar 20 |
The College of New Jersey, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
The George Washington University, DC | Mar 13 -Mar 20 |
The Ohio State University, OH | Mar 13 -Mar 20 |
The Richard Stockton College of New Jersey, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
The University of Akron, OH | Mar 20 -Mar 27 |
The University of Arizona, AZ | Mar 06 -Mar 13 |
The University of Iowa, IA | Mar 13 -Mar 20 |
The University of Memphis, TN | Mar 06 -Mar 13 |
The University of Tampa, FL | Mar 06 -Mar 13 |
The University of Texas at Arlington, TX | Mar 13 -Mar 20 |
The University of Texas at Austin, TX | Mar 13 -Mar 20 |
Thomas Edison State College, NJ | Mar 13 -Mar 20 |
Tiffin University, OH | Feb 27 -Mar 06 |
Towson University, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Trinity College, CT | Mar 13 -Mar 20 |
Tulane University, LA | Mar 27 -Apr 03 |
Union College, NY | Mar 27 -Apr 03 |
Union County College, NJ | Mar 20 -Mar 27 |
United States Military Academy, NY | Mar 06 -Mar 13 |
United States Naval Academy, MD | Mar 13 -Mar 20 |
University at Albany, NY | Mar 13 -Mar 20 |
University at Buffalo, NY | Mar 13 -Mar 20 |
University of Alabama, AL | Mar 13 -Mar 20 |
University of Alabama at Birmingham, AL | Mar 13 -Mar 20 |
University of Arkansas, AR | Mar 20 -Mar 27 |
University of Bridgeport, CT | Mar 06 -Mar 13 |
University of Calif Irvine, CA | Mar 20 -Mar 27 |
University of Calif Santa Barbara, CA | Mar 20 -Mar 27 |
University of Calif Santa Cruz, CA | Mar 20 -Mar 27 |
University of California Berkeley, CA | Mar 20 -Mar 27 |
University of California Los Angeles, CA | Mar 20 -Mar 27 |
University of Central Florida, FL | Mar 06 -Mar 13 |
University of Central Missouri, MO | Mar 13 -Mar 20 |
University of Charleston, WV | Feb 27 -Mar 06 |
University of Chicago, IL | Mar 27 -Apr 03 |
University of Cincinnati, OH | Mar 13 -Mar 20 |
University of Colorado at Boulder, CO | Mar 20 -Mar 27 |
University of Connecticut Hartford, CT | Mar 13 -Mar 20 |
University of Connecticut Storrs, CT | Mar 13 -Mar 20 |
University of Dayton, OH | Mar 13 -Mar 20 |
University of Delaware, DE | Mar 27 -Apr 03 |
University of Denver, CO | Mar 20 -Mar 27 |
University of Evansville, IN | Mar 06 -Mar 13 |
University of Florida, FL | Mar 06 -Mar 13 |
University of Georgia, GA | Mar 06 -Mar 13 |
University of Hartford, CT | Mar 06 -Mar 13 |
University of Houston Main Campus, TX | Mar 20 -Mar 27 |
University of Illinois at Chicago, IL | Mar 20 -Mar 27 |
University of Illinois at Urbana Champaign, IL | Mar 13 -Mar 20 |
University of Indianapolis, IN | Mar 13 -Mar 20 |
University of Kansas, KS | Mar 06 -Mar 13 |
University of Kentucky, KY | Mar 13 -Mar 20 |
University of Louisville, KY | Mar 06 -Mar 13 |
University of Loyola, MD | Feb 27 -Mar 06 |
University of Maine, ME | Mar 13 -Mar 20 |
University of Mary Washington, VA | Feb 27 -Mar 06 |
University of Maryland Baltimore County, MD | Mar 20 -Mar 27 |
University of Maryland College Park, MD | Mar 13 -Mar 20 |
University of Massachusetts Amherst, MA | Mar 13 -Mar 20 |
University of Massachusetts Dartmouth, MA | Mar 06 -Mar 13 |
University of Massachusetts Lowell, MA | Mar 06 -Mar 13 |
University of Miami, FL | Mar 13 -Mar 20 |
University of Michigan Ann Arbor, MI | Feb 27 -Mar 06 |
University of Michigan Dearborn, MI | Feb 27 -Mar 06 |
University of Michigan Flint, MI | Feb 27 -Mar 06 |
University of Minnesota Duluth, MN | Mar 06 -Mar 13 |
University of Minnesota Twin Cities, MN | Mar 06 -Mar 13 |
University of Mississippi, MS | Mar 13 -Mar 20 |
University of Nebraska at Omaha, NE | Mar 13 -Mar 20 |
University of Nebraska Lincoln, NE | Mar 13 -Mar 20 |
University of New Hampshire, NH | Mar 13 -Mar 20 |
University of New Haven, CT | Mar 13 -Mar 20 |
University of New Orleans, LA | Feb 20 -Feb 27 |
University of North Carolina at Asheville, NC | Mar 06 -Mar 13 |
University of North Carolina at Chapel Hill, NC | Mar 06 -Mar 13 |
University of North Carolina at Greensboro, NC | Mar 06 -Mar 13 |
University of North Carolina at Wilmington, NC | Mar 06 -Mar 13 |
University of North Carolina Charlotte, NC | Feb 27 -Mar 06 |
University of Northern Colorado, CO | Mar 13 -Mar 20 |
University of Northern Iowa, IA | Mar 13 -Mar 20 |
University of Notre Dame, IN | Mar 06 -Mar 13 |
University of Oklahoma, OK | Mar 13 -Mar 20 |
University of Oregon, OR | Mar 20 -Mar 27 |
University of Pennsylvania, PA | Mar 06 -Mar 13 |
University of Pikeville, KY | Mar 06 -Mar 13 |
University of Pittsburgh, PA | Mar 13 -Mar 20 |
University of Rhode Island, RI | Mar 20 -Mar 27 |
University of Rochester, NY | Mar 06 -Mar 13 |
University of Scranton, PA | Mar 13 -Mar 20 |
University of South Carolina, SC | Mar 06 -Mar 13 |
University of South Florida Tampa, FL | Mar 13 -Mar 20 |
University of Southern California, CA | Mar 13 -Mar 20 |
University of Southern Indiana, IN | Mar 06 -Mar 13 |
University of Tennessee at Chattanooga, TN | Mar 06 -Mar 13 |
University of Tennessee Knoxville, TN | Mar 13 -Mar 20 |
University of Virginia, VA | Mar 06 -Mar 13 |
University of Wisconsin Eau Claire, WI | Feb 27 -Mar 06 |
University of Wisconsin Green Bay, WI | Mar 13 -Mar 20 |
University of Wisconsin La Crosse, WI | Mar 13 -Mar 20 |
University of Wisconsin Madison, WI | Mar 27 -Apr 03 |
University of Wisconsin Oshkosh, WI | Feb 27 -Mar 06 |
University of Wisconsin Stout, WI | Mar 13 -Mar 20 |
University of Wisconsin Whitewater, WI | Mar 20 -Mar 27 |
University of Wyoming, WY | Mar 13 -Mar 20 |
Upper Iowa University, IA | Mar 13 -Mar 20 |
Utica College, NY | Mar 13 -Mar 20 |
Virginia State University, VA | Mar 06 -Mar 13 |
Virginia Wesleyan College, VA | Mar 13 -Mar 20 |
Wagner College, NY | Mar 06 -Mar 13 |
Washington and Jefferson College, PA | Mar 13 -Mar 20 |
Washington and Lee University, VA | Feb 20 -Feb 27 |
Washington College, MD | Mar 13 -Mar 20 |
Washington University, MO | Mar 13 -Mar 20 |
Wellesley College, MA | Mar 20 -Mar 27 |
Wesley College, DE | Mar 20 -Mar 27 |
Wesleyan University, CT | Mar 06 -Mar 13 |
What can I do in Spring Breaks?
All of us are aware of the pandemic situation. It may come as a surprise to you but things might be for good after all due to budget destinations reducing their prices like never before. You can travel to several places that have been on your list for months.
If you’re traveling on a budget, then there are numerous cheap spring break destinations including spending the break on a staycation at your university or college. You can pick up on your hobbies again to refresh your mind.
Spring break gives you a great chance to catch up with your friends and family so don’t miss it all at parties. You can plan a trip to your hometown to meet your parents or plan a trip with your friends.
Conclusion
Now that you are aware of your spring date then make sure you utilize it. Many students indulge in underage drinking and other activities that make them lose their focus on their studies. Make sure you spend your time entertaining your hobbies and making the best out of it.